| トゥル(型) | |||
| 競技・種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 第14回中四国テコンドー選手権大会 | |||
| 小学(低)男女混合 | 前田 梨沙(宮崎) |
仁保 叡宥(京都) | 松尾 美那(中予) |
| 小学(高)男女混合5級以下 | 松尾 勇佑(中予) | 若林 未紗(中予) | 中野 晃喬(中予) |
| 小学(高)男女混合4級以上 | 牧 龍我(大阪) | 吉田 直起(高知) | 前田 拓哉(宮崎) |
| 中学・高校男女混合 | 大内 麻里(姫山) | 宮崎 七海(中予) | 山下 将平(高知) |
| 壮年男女混合 | 竹内 誠一郎(呉) | 後藤 健一郎(中予) | 吉岡 秀一(高知) |
| 成年女子5級以下 | 井出 宏美(愛媛大) | 重谷 紗理(修道大) | 佐々木 美夏(文武館) |
| 成年女子4級以上 | 中山 愛子(高知) | 黄 彩佳(文武館) | 宮岡 紺奈(愛媛大) |
| 成年男子5級以下 | 重森 佳宏(東広島) | 西本 淳一郎(文武館) | 中川 耕太(下関) |
| 成年男子4級以上 | 坂本 裕氏(愛媛大) | 近藤 学(愛媛大) | 中尾 文哉(修道大) |
| 第19回全日本テコンドー選手権大会選手選考会 | |||
| 有段女子一段 | 山本 千穂子(荒川) | 瀬川 真巳(府中) | 大橋 菜未(文武館) |
| 有段男子一段 | 瀧本 幸治(修道大) | 清水 扇太郎(大分) | 高木 星児(文武館) |
| 有段男子二段 | 寺田 宗史(宮崎) | 金 和主(名古屋) | 池本 琢己(安佐南) |
| マッソギ(組手) | |||
| 競技・種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
| 第14回中四国テコンドー選手権大会 | |||
| 小学女子軽量級 | 若林 未紗(中予) | 友岡 江美(三原) | |
| 小学女子中量級 | 野町 理生(高知) | 友岡 志保(三原) | |
| 小学男子軽量級 | 松尾 勇佑(中予) | 吉田 侑正(高知) | 大林 誠也(高知) |
| 小学男子中量級 | 前田 拓哉(宮崎) | 竹内 遼(中予) | 吉田 直起(高知) |
| 中学女子 | 宮崎 七海(中予) | 大内 麻里(姫山) | 野町 真生(高知) |
| 中学男子 | 韓 昇眞(文武館) | 山下 将平(高知) | |
| 高校男子 | 上野 雄也(三原) | 山内 章寛(下関) | |
| 壮年無差別 | 竹内 誠一郎(呉) | 岡本 明広(高知) | |
| 成年女子 -51kg | 宮岡 紺奈(愛媛大) | 中屋 和世(高知) | 薄井 美紀(修道大) |
| 成年女子 +51kg | 黄 彩佳(文武館) | 梯 陽子(宮崎) | Leah Potyondy(高知) |
| 成年男子 -57kg | 中川 耕太(下関) | 伊藤 孝通(下関) | 土田 一貴(愛媛大) |
| 成年男子 -64kg | 木下 直哉(修道大) | 石橋 竜樹(修道大) | 平岡 雅明(文武館) |
| 成年男子 -71kg | 須山 泰樹(修道大) | 重森 佳宏(東広島) | 松本 龍昇(修道大) |
| 成年男子 +71kg | 宮岡 広寿(愛媛大) | 大井 元晃(愛媛大) | 横嶋 和宏(愛媛大) |
| 第19回全日本テコンドー選手権大会選手選考会 | |||
| 有段女子 -51kg | 木村 志穂(府中) | 大橋 菜未(文武館) | 瀬川 真巳(府中) |
| 有段男子 -57kg | 鏡橋 晴孝(大阪) | 里見 亮治(取手) | 坂本 聡(京都) |
| 有段男子 -64kg | 池本 琢己(安佐南) | 高 進裕(オム) | 西村 優博(愛媛大) |
| 有段男子 -71kg | 井上 富士夫(名古屋) | 李 太植(京都) | 平井 信和(西東京) |
| 有段男子 -78kg | 趙 俊弼(京都) | 李 徳哲(宮崎) | 長峰 啓介(札幌) |
| 最優秀選手賞(MVP) | 少年の部 | 松尾 勇佑(中予) | |||
| 成年(壮年)の部 | 竹内 誠一郎(呉) | ||||
東広島道場・安佐南クラブ集合写真

